| 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | |
| 公司性质: | 民营企业 |
|
|
| 成立时间: | 2004年 | ||
| 注册资金: | 2000 万元 | ||
| 员工人数: | 50-200人 | ||
| 联 系 人: | 陈莹 | ||
| 电 话 一: | 0313-5229555 | ||
| 电 话 二: | 0313-5226600 |
| 公司网址: | http://www.zbscc.com/ |
| 地 址: | 张北县工业园区 |
| 公司介绍: | 首期投资1.2亿元的中国蔬菜城综合市场园项目建设正在张北紧张建设中。这个项目是由曾被评为“河北省百强私营企业”、“唐山小巨人企业”等称号的唐山通达(集团)公司投资建设的。 张北县具有得天独厚的区位、交通、气候等优势和良好的投资环境,特别是病虫害发生少,土壤富含有机质,被农业部农产品质量认证中心和“冀、京、津蔬菜农药残留监控协作网”确定为“无农药残毒放心菜生产基地”。蔬菜已成为该县支柱性产业和农民增收的主渠道。全县蔬菜种植面积达到18万亩,形成白菜、圆白菜、芹菜、菜花等七大类50多个品种,年产量达65万吨。该县农产品资源丰富,是北京、天津重要的农副产品生产基地。缘于此,唐山通达(集团)公司于2004年与张北签订了中国蔬菜城综合市场园项目协议。项目10年内计划完成投资10亿,首期投资1.2亿元,分3年完成,今年投资6000万元。 中国蔬菜城综合市场园以蔬菜交易为主,兼顾小杂粮、农牧产品、农业生产资料、建材交易经营。这是坝上地区第一个与国际接轨的、集农产品交易、展示、加工、信息、仓储、运输、服务为一体,融商务、会展、物流于一体的平台, 将彻底改变现有市场通信不畅、信息滞后的局面,从而给商户带来更大的利润及发展空间。在经营模式上采取了前店后场和集中仓储相结合的设计,传统的前店后场经营方式与先进的经营管理模式相结合,既吻合本土市场经营习惯,又 保持了现代化商贸物流的先进性。市场园位于张北县207国道旁边龙王庙处,占地面积600余亩,投入使用后,将成为华北地区较具规模和实力的蔬菜市场。其中蔬菜市场主要经营项目有恒温库、蔬菜购销、车辆配货、蔬菜包装批发等。 中国蔬菜城综合市场的建成,对于整个张北县乃至坝上及周边地区的经济发展将起到积极的促进作用。可直接带动现有市场完善功能、规范经营、提高承载能力,有效地改变老市场散、乱、小、差的情况,形成市场体系,拉动经济增长。进一步带动交通运输、饮食、娱乐等相关产业的发展,特别是对张北蔬菜产业的上档升级具有直接的现实意义。将有效地解决好蔬菜分选、分级、清洗、预冷、保鲜、冷藏、运输等一系列问题,逐步发展蔬菜贮藏、精深加工、代理、包装、配送、创 汇等业务,逐步实现由初级产品向精深加工高附加值产品方向转变,带动农民增收,保证产业健康发展。 |
| 职 位: | 预算员
|
| 职业类别: | 房地产/建筑/装饰 |
| 工作地点: | 张家口市 |
| 人 数: | 1 人 |
| 承诺月薪: | 面议 |
| 是否兼职: | 全职 |
| 发布日期: | 2007-9-29 |
| 截止日期: | 2007-10-6 |
| 具体要求: | 1、工作认真负责,责任心强,能承受较大的工作压力,能出差 2、大专以上学历,从事预算5年以上,有预算员资质 3、熟知建筑行业法律、法规 4、 |

