推荐给好友 上一篇 | 下一篇

西安市朱雀农产品交易中心蔬菜报价信息 2007-11-9

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   1.00   0.80   1.00  
菠菜   2.80   1.80   2.00  
菜花   3.20   2.00   2.80  
大白菜   0.80   0.60   0.70  
大葱   1.40   1.20   1.20  
大蒜   3.20   2.60   3.00  
冬瓜   1.00   0.80   1.00  
豆角   3.00   2.80   3.00  
佛手瓜   2.20   1.80   2.00  
荷兰豆   7.60   7.40   7.50  
胡萝卜   1.70   1.30   1.40  
黄瓜   2.60   1.80   2.00  
尖椒   3.20   2.00   2.40  
韭菜   3.80   3.00   3.60  
苦瓜   5.00   4.60   5.00  
莲菜   3.60   3.00   3.20  
蘑菇   3.20   2.80   3.00  
茄子   3.60   2.40   3.40  
芹菜   1.40   0.80   1.20  
生菜   2.60   1.80   2.00  
生姜   3.00   2.80   3.00  
丝瓜   3.20   2.40   3.00  
蒜苔   3.60   2.40   3.20  
土豆   1.40   1.00   1.20  
莴笋   1.60   0.80   1.00  
西红柿   3.00   2.00   2.20  
西葫芦   1.80   1.00   1.40  
西兰花   6.00   5.00   5.40  
香菜   4.00   3.00   3.00  
洋葱   1.20   0.70   1.00  
圆白菜   1.00   0.70   0.80  
圆椒   2.60   1.60   2.60  

 

评分:0

我来说两句

seccode