推荐给好友 上一篇 | 下一篇

湖北襄樊市蔬菜批发市场蔬菜报价信息 2007-11-9

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜 襄樊 0.80   0.60   0.70  
苞菜 襄樊. 1.00   0.80   0.90  
菠菜 襄樊 1.20   1.00   1.10  
葱头   0.90   0.70   0.80  
大白菜 襄樊 0.80   0.70   0.75  
大葱   1.80   1.60   1.70  
大蒜   1.60   1.50   1.55  
冬瓜   0.80   0.70   0.75  
荷兰豆   7.00   6.00   6.50  
红椒   5.00   4.00   4.50  
胡萝卜 襄樊 1.40   1.20   1.30  
花菜 襄樊 2.50   2.40   2.45  
黄瓜   2.40   2.00   2.20  
豇豆   5.00   4.80   4.90  
金针菇 襄樊 7.00   6.00   6.50  
韭菜 襄樊 2.60   2.00   2.30  
苦瓜 襄樊 6.00   5.00   5.50  
莲藕 襄樊 2.20   1.80   2.00  
龙豆   2.40   2.20   2.30  
木耳菜 襄樊 1.40   1.00   1.20  
南瓜   1.00   0.90   0.95  
平菇   3.00   2.60   2.80  
芹菜 襄樊 1.60   1.40   1.50  
青豆   2.00   1.60   1.80  
青椒   1.60   1.20   1.40  
青茄子   1.80   1.60   1.70  
山药 襄樊 2.20   1.60   1.90  
上海青 襄樊 0.70   0.60   0.65  
生姜 襄樊 2.60   2.40   2.50  
笙菜 襄樊 1.50   1.30   1.40  
丝瓜 襄樊 2.00   1.80   1.90  
四季豆   2.40   2.20   2.30  
蒜苗 襄樊 2.40   2.20   2.30  
蒜薹   2.60   2.40   2.50  
土豆   1.40   1.20   1.30  
娃娃菜   6.00   5.00   5.50  
莴笋   1.00   0.80   0.90  
西红柿   2.60   2.40   2.50  
西葫芦   1.80   1.60   1.70  
西兰花   7.00   7.00   7.00  
西芹   4.00   3.00   3.50  
苋菜 襄樊 2.20   1.80   2.00  
香菜 襄樊 2.00   1.80   1.90  
香菇   7.00   6.00   6.50  
香瓜 襄樊 3.00   2.80   2.90  
小白菜 襄樊 1.00   0.80   0.90  
小葱   4.00   3.00   3.50  
油菜 襄樊 1.00   0.80   0.90  
油麦菜   1.80   1.60   1.70  
芋头 襄樊 2.00   1.60   1.80  
芸豆   3.90   3.90   3.90  
竹叶菜 襄樊 1.40   1.20   1.30  
紫茄子   2.00   1.60   1.80  

 

评分:0

我来说两句

seccode