| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 黄瓜 | 1.70 | 1.30 | 1.40 | |
| 韭菜 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 苦瓜 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 莲花白 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
| 藕 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 平菇 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 芹菜 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |
| 青萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 生菜 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 生姜 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 茼蒿 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 窝笋 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 西红柿 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 西兰花 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 西洋芹 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 香菇 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 洋葱 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
新疆北园春市场蔬菜报价信息 2007-11-9
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-11-09 22:27 作者: david 来源: 查看: 2次
