| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 百合 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | |
| 菜花 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 菜心 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | |
| 长茄子 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 葱头 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 大白菜 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | |
| 大葱 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 大红尖椒 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | |
| 大蒜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 豆角 | 5.40 | 3.00 | 4.20 | |
| 蒿子杆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 荷兰豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 红色大椒 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 茴香 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 鸡腿菇 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
| 豇豆 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 芥蓝 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 金针菇 | 8.00 | 5.20 | 6.60 | |
| 韭菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 空心菜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
| 苦瓜 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | |
| 莲藉 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 绿尖椒 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | |
| 木耳菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 平菇 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 青冬瓜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | |
| 青椒 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 青蒜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 秋黄瓜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 山药 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 生姜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 丝瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 蒜苗 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 茼蒿 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 土豆 | 1.70 | 1.00 | 1.35 | |
| 团生菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 豌豆苗 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | |
| 莴笋 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 西红柿 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 西葫芦 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 西兰花 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 西洋芹 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 香菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 香椿 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | |
| 香葱 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
| 香菇 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | |
| 小白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 小菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 小葱 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 小油菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 心里美 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 樱桃萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 樱桃西红柿 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | |
| 油麦菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 圆茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 紫甘蓝 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
北京八里桥农产品中心批发市场蔬菜报价信息 2007-11-9
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-11-09 22:27 作者: david 来源: 查看: 7次
