| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
山西大同振华蔬菜批发市场蔬菜报价信息 2007-11-9
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-11-09 22:27 作者: david 来源: 查看: 6次
