推荐给好友 上一篇 | 下一篇

江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场蔬菜报价信息 2007-11-9

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   1.00   0.50   0.70  
苞菜   2.00   1.50   1.80  
菠菜   1.50   1.10   1.30  
菜花   3.30   2.90   3.10  
葱头   1.00   0.50   0.90  
大白菜   1.00   0.50   0.80  
大葱   2.00   1.40   1.60  
冬瓜   0.70   0.40   0.60  
豆角   2.20   1.80   2.00  
红椒   3.50   3.10   3.30  
红萝卜   0.60   0.20   0.40  
胡萝卜   2.20   1.80   2.00  
瓠子   1.20   0.80   1.00  
黄瓜   3.00   2.50   2.80  
茭白   1.00   0.50   0.80  
芥兰   2.20   1.80   2.00  
金针菇   5.50   4.50   5.00  
韭菜   1.60   1.20   1.40  
韭黄   3.80   3.30   3.50  
韭苔   4.80   4.30   4.50  
苦瓜   1.80   1.30   1.60  
莲藕   2.40   2.00   2.20  
芦蒿   3.00   2.20   2.70  
毛豆   3.20   2.80   3.00  
蘑菇   5.00   4.50   4.80  
木耳   3.50   3.00   3.30  
木耳菜   3.30   2.90   3.10  
南瓜   1.30   0.90   1.10  
平菇   3.00   2.50   2.80  
荠菜   1.50   1.10   1.30  
茄子   1.80   1.30   1.50  
芹菜   1.50   1.10   1.30  
青菜   1.00   0.20   0.70  
青椒   2.60   2.20   2.50  
青萝卜   0.60   0.40   0.50  
山药   2.00   1.50   1.80  
山芋   1.00   0.50   0.90  
生菜   3.00   2.50   2.80  
生姜   1.50   1.10   1.30  
丝瓜   1.50   1.30   1.40  
蒜瓣   1.60   1.40   1.50  
蒜黄   2.00   1.20   1.60  
蒜苗   2.20   1.80   2.00  
蒜苔   2.20   1.80   2.00  
蒜头   1.00   0.50   0.80  
茼蒿   1.80   1.30   1.50  
土豆   1.60   1.20   1.40  
莴苣   1.30   1.10   1.20  
西红柿   2.20   1.80   2.00  
香菜   2.20   1.80   2.00  
香菇   2.20   1.80   2.00  
荀瓜   2.20   1.80   2.00  
油麦菜   1.50   1.10   1.40  
芋头   1.60   1.20   1.50  
紫苞菜   0.80   0.40   0.60  

 

评分:0

我来说两句

seccode