| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白花菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 苞菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 糙青茄 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 红皮洋葱 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄椒 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 黄皮洋葱 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 辣椒 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 莲菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 芫荽菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
河南新野县蔬菜批发交易市场蔬菜报价信息 2007-11-9
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-11-09 22:27 作者: david 来源: 查看: 7次
